Advantages of SYBR Renault auto bearing BT2B445620B :
1- Low-noise, high-speed, suitable for the motor bearings and automotive bearings.
The suitable lubricant in accordance with the using environments of the bearings or the customer's requirements .
2- Appropriate radial clearance in accordance with the using environments of the bearings or the customer's requirements .
3- All products are made from high quality steel and have the characteristics of wear-resistant and strong high -loading capacity.
4- Auto Bearing is widely used in many applications, but the most common application is used in cars. All parts have been calculated by computers to avoid unnecessary weight to our auto bearing. HHYG also accept custom orders. Our team composed of professionally trained engineers will help our clients to make their designs come true!

| Commodity name | auto wheel hub ball bearing |
| Bearing model | bearing BT2B445620B |
| Bearing specification | 35*65*35 mm |
| Weight /KG | 0.43 KG |
| Bearing brand | SYBR |
| Ring Materical | Chrome Steel |
| Quality standard | ISO 9001:2008 standard |
| Bearing Precision | P0,P6,P5 ,P4 |
| Delivert Date | Normally ready goods and stock within 7 days |
| Payment Terms |
A:30% T/T In Advance,70% Against Copy Of B/L B: 100% L/C At Sight C: Paypal D: Western Union |
| Bearing Service | OEM service offer |
| Bearing No. | Basic Dimensions (mm) | Type | Mass(kg) | Ref.No. | ||||||||
| d | D | B | C | Approx. | KOYO | FAG | SKF | SNR | NSK |
Renault, Peugeot, Citroen |
||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | 617546A | Fiat,Seat | ||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | 576467 | 445539AA | FC12025S01 | |||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | C | 0.36 | 25BWD01 | |||||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | BAH5000 | |||||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 | 27BWD01J | |||||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 | DAC28582RK | 28BWD03A | ||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0 | 0.51 | DAC286142AW | 28BWD01A | Toyota | |||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 | 30BWD08 | |||||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | DAC3060372RS | Fiat,LadaLancia,Seat,Volvo | ||||
| DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | DAC3060W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | Fiat,LadaLancia, | |
| DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0 | 0.56 | DAC30603W-1 | |||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | 30BWD01A | |||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | DAC3064 | W2RKB | ||||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | 522372 | BB1B630374 | Fiat,Seat,Polski | |||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | 30BWD04 | |||||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 | 32BWB05 | |||||
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | DAC3273W | |||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | Audi,Volkswagen,Chrysrle | ||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | DAC3464D | |||||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 | Lada,Ople,Vlkswagen,Bedford |
| DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464W-22RS | |||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | Ople,Vauxhall,Accord | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | DAC3468DW | 34BWD08A | ||||
| DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | DAC34682RS | |||||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | DAC34682RS | 34BWD09A | ||||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 | DAC3564A-1 | BAH0042 | Daihastu | |||
| DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | DAC3564A | |||||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | DAC3565WCS30 | 46238A | BT2B445620B | GB12004 | Renault | |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | 35BWD19E | |||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | DAC3566 | 445980A | Citroen | |||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | BAHB633676 | GB12306S01 | Fiat | |||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | DAC35660037 | 544307D | BAHB311309 | GB12136 | Volkswagen | |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | 35BWD07A | |||||
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | DAC3568A2RS | 541153A | BAHB633295B | GB10840S02 | Fiat,LanciaSeat,Volvo,Zastava | |
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0 | 0.5 | 35BWD16 | |||||
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0 | 0.49 | DAC3568W-6 | Nissan | ||||
| DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0 | 0.54 | DAC357233B1 | 562686 | FWB14 | |||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbo | |||||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | DAC357233B-1W | 548083 | BA2B445535AE | GB12094S04 | Citroen,Peugot | |
| DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | 35BWD06A | |||||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.58 | DAC357234A | 540763 | DE0763CS46P | Lzw7100,Honda | ||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | DAC357245CW2RS | |||||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0 | 0.46 | 544033 | BA2B441832AB | GB10679 | Citroen,Peugeot,Renault,Simca,Talbot | ||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | BAHB633669 | GB12862 | Fiat,Lancia | |||
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0 | 0.86 | DAC3577W-3 | |||||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | |||||
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | DAC358047BW2RS | |||||
| DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | DAC3580WHR4 | |||||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0 | 0.45 | DAC3665W | |||||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.48 | DAC3668AW | 6BWD04 | Suzuki | |||
| DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0 | 0.47 | DAC3668W | |||||
| DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | 36BWD03 | |||||
| DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0 | 0.57 | DAC367234A | 36BWD01B | Chrysrle,Honda | |||
| DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | D | 0 | 440190 | |||||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.6 | GB12807S03 | Fiat,Ford,Lancia,Renault,Chrysrle | ||||
| DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 | 0 | GB40547 | |||||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | C | 0.6 | 527631 | BA2B633028CB | GB12258 | |||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | C | 0.6 | 562398A | 633531B | GB12131S03 | AlfaRomeo,Fiat,LanciaChrysrle,Renault | ||
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.81 | 541521C | 309946AC | 37BWD01 | |||
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | A | 0.48 | 38BWD19 | |||||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | B | 0.55 | DAC3870DW | 686908A | 7100Charde | |||
| DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | D | 0.57 | 38BWD21 | |||||
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | B | 0.62 | 38BWD22 | |||||
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0 | 0.5 | DAC3871W-2 | FW135 | 38BWD09A | |||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0 | 0.59 | DAC3872A | 38BWD04 | ||||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | D | 0.63 | DAC3872W-10 | 575069B | FW102 | |||
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0 | 0.56 | DAC3872W-8 | VKBA1191 | 38BWD12 | Honda,Rover | ||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | D | 0.67 | DAC3873-1 | |||||
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | A | 0.69 | 38BWD10B | |||||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | D | 0.78 | 559192 | FWB116 | 38BWD06D | |||
| DAC38740236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.62 | DAC3874W-6 | 38BWD24 | Toyota | |||
| DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0 | 0.61 | 38BWD15 | |||||
| DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | D | 0.79 | Nissan | |||||
| DAC25520037 | FC12025S09 | CITROEN | AX (ZA) /C2 /C3/Saxo(S8) / Visa/ Xsara / XsaraFL | |
| DAC37720033 | BAH0051B | CITROEN | C 2-C 3-Saxo-Xsara | |
| DAC42820036 | BAH0186 | CITROEN | Berlingo-C 3-C 4-C 5 | |
| DAC37720037 | BAH0012AD | FIAT | Doblo-Brava-Bravo-Linea-Marea-Tempra-Tipo | |
| DAC39720037 | BAH0106DX | FORD | Fiesta V-Focus(98-04)-Fusion | |
| DAC40750037 | BAH0068D | FORD | Mondeo III 1.8 2.0 2.2 Tdci | |
| DAC49840048 | BAHB329129 | FORD | Transit (M 15) | |
| DAC38720040 | DE0871 | HONDA | CIVIC | |
| DAC43790041/38 | 43BWD08 | HONDA | Honda Civic 44300-ST3-E000M1 | |
| DAC38700037 | BAHB636193C | HYUNDAI | Accent-Atos-Rio II-Getz-Lantra II | |
| DAC397434/36 | 396418 | HYUNDAI | Elantra 1.6 Cerato 1.5 | |
| DAC40740036 | 40BWD15 | NISSAN | Nissan 40210-4M400 | |
| DAC42720038 | 42KWD02 | NISSAN | Sunny | |
| DAC25520037 | FC12025S09 | PEUGEOUT | 106 (S1) (S2) / 205 / 205 (741) / 206 (T1) / 206 SW / 306 (N3) / 306 II (N5) / 309 / 309 II / 1007 | |
| DAC42820036 | BAH0185 | PEUGEOUT | 206-305-406-Partner | |
| DAC25520037 | FC40570S06 | RENAULT | Clio I Phase 1&2, 3/Clio II,/ Megane 1, 2/Megane Classic Phase 1, 2/Modus/R9 /R11 /R19 /Twingo | |
| DAC35650035 | GB12438S20P | RENAULT | Clio I Phase 1&2, 3 / Clio II, II Facelift / R9 / R11 / R19 / Express I, II / Super 5 / Thalia / Twingo (X65) / Extra MK | |
| DAC37720037 | BAH0012AD | RENAULT | R-19-21-Manager-Express-Megane I-Clio Sembol Diz. | |
| DAC356833/30 | 35BWD07 | TOYOTA | Toyota 90369-35030 | |
| DAC38720036/33 | 38BWD12 | TOYOTA | Toyota Corolla 1.3 , 1.6 '87-'94 90369-38016 | |
| DAC39680037 | BAHB311315BD | VW | 80-90-Golf II-III-Passat |
1) Inner Plastic Bag+ Paper Box + Carton(+Pallet);
2) Small sizes:Plastic Tube + Carton
3) Big sizes:Wooden Case